Physical Wellness
The City of Memphis offers FREE access to Fitness Centers at several worksites and Community Centers. Most centers are equipped with weights, power rowers, elliptical machines, treadmills, stair climbers, and much more!
Contact [email protected] or call the Wellness Coordinator at 901-636-6574 for additional information.
CoM Fitness Centers | Who Is Eligible? | Location | Hours |
Union Ave | Active employees | 2714 Union Ave. Ext. – 5th Floor | M-F (7 a.m.-7 p.m.) |
Public Safety building | Active employees | 170 N. Main St. | M-F (7 a.m.-7 p.m.) |
City Hall | Active employees | 125 N. Main St. | M-F (7 a.m.-7 p.m.) |
Bert Ferguson CC | Active employees | 8505 Trinity Road | M-F (11 a.m.-8 p.m.) Sat. (9 a.m.-5 p.m.) |
Bickford CC | Active employees | 233 Henry St. | M-F (8 a.m.-8 p.m.) Sat. (9 a.m.-5 p.m.) |
Glenview CC | Active employees | 1141 S. Barksdale | M-F (12 p.m.-8 p.m.) Sat. (9 a.m.-5 p.m.) |
Hickory Hill CC | Active employees | 3910 Ridgeway Road | MWF (12 p.m.-8 p.m.) Tues. & Thur. (12 p.m.-8 p.m.) Sat. (9 a.m.-5 p.m.) |
Kate Sexton CC | Active employees | 235 Brown Ave. | M-F (12 p.m.-8 p.m.) Sat. (9 a.m.-5 p.m.) |
Orange Mound CC and SC | Active employees | 2590 Park Ave. | M-F (8 a.m.- 4 p.m.) |
Benjamin L. Hooks Library | Active employees on site | 3030 Poplar Ave. | M-Th (9 a.m.-9 p.m.) Fri.-Sat. (9 a.m.-6 p.m.) Sun. (1 p.m.-5 p.m.) |
Stiles Plant | Active employees on site | 2303 N. 2nd St. | M-F (7 a.m.-3 p.m.) |
T.E. Maxson Plant | Active employees on site | 2685 Plant Road | M-F (7 a.m.-3 p.m.) |
MPD Precincts | Active employees on site | Most Precincts | 24 Hours |
MFD Firehouses | Active employees on site | Many Firehouses | 24 Hours |
Office of EMA | Active employees on site | 2668 Avery | 24 Hours |
CONTACT WELLNESS
- Phone:(901) 636.6592, opt 4
- Email:[email protected]